您当前的位置:贵阳城市网首页 >> 分类信息首页 >> 便民生活 >> 交通指南 >> 贵阳列车时刻表

贵阳列车时刻表

信息来源于:贵阳城市网 发布时间:2017/7/27
车次 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终点时间 里程
1092/1093 贵阳 10:44 始发站 贵阳 10:44 温州 14:40 1924
1094/1091 温州 23:55 05:37 贵阳 终点站 贵阳 05:37 1924
1211/1214 遵义 22:16 02:19 贵阳 02:54 上海南 05:54 2177
1213 上海南 06:58 11:32 贵阳 终点站 贵阳 11:32 2022
1291/1294 广州 20:28 00:28 贵阳 00:56 遵义 04:54 1599
1293/1292 遵义 07:00 10:10 贵阳 10:30 广州 12:50 1599
1319/1322 广州 18:28 20:19 贵阳 20:36 重庆 08:23 1907
1321/1320 重庆 16:22 03:07 贵阳 03:33 广州 06:00 1907
1645 郑州 17:20 22:04 贵阳 终点站 贵阳 22:04 1654
1646 贵阳 11:05 始发站 贵阳 11:05 郑州 16:33 1654
1836/1837 贵阳 22:58 始发站 贵阳 22:58 宁波 05:02 2023
1838/1835 宁波 10:10 16:02 贵阳 终点站 贵阳 16:02 2023
1946/1947 厦门 20:23 07:16 贵阳 终点站 贵阳 07:16 2166
1948/1945 贵阳 19:54 始发站 贵阳 19:54 厦门 06:56 2166
2236/2237 贵阳 20:47 始发站 贵阳 20:47 湛江 15:46 1073
2238/2235 湛江 18:02 13:13 贵阳 终点站 贵阳 13:13 1073
2301/2304 重庆 10:45 20:54 贵阳 21:30 湛江 16:12 1536
2302/2303 湛江 21:43 19:39 贵阳 19:51 重庆 05:54 1536
2334/2335/2337 西安 15:03 18:05 贵阳 终点站 贵阳 18:05 1253
2338/2336/2333 贵阳 20:27 始发站 贵阳 20:27 西安 23:00 1253
6081/6084 贵阳 06:34 始发站 贵阳 06:34 昆明 22:38 791
6082/6083 昆明 14:35 05:33 贵阳 终点站 贵阳 05:33 791
K111 上海南 15:59 18:41 贵阳 终点站 贵阳 18:41 2022
K112 贵阳 10:11 始发站 贵阳 10:11 上海南 13:19 2022
K139/K141/K144 成都 09:56 03:39 贵阳 03:59 南宁 19:55 1842
K142/K143/K140 南宁 19:38 12:56 贵阳 13:23 成都 08:06 1842
K155 南京西 16:25 09:42 贵阳 09:57 昆明 21:46 3094
K156 昆明 08:18 18:30 贵阳 18:59 南京西 10:48 3094
K159 重庆 09:27 18:33 贵阳 18:43 昆明 05:40 1101
K160 昆明 11:40 22:18 贵阳 22:26 重庆 07:49 1101
K167 重庆 13:18 21:58 贵阳 22:11 昆明 09:10 1108
K168 昆明 12:21 22:41 贵阳 22:53 重庆 07:18 1101
K476/K477 贵阳 16:26 始发站 贵阳 16:26 福州 20:52 1825
K478/K475 福州 09:46 13:31 贵阳 终点站 贵阳 13:31 1825
K507/K510 北京西 22:16 07:32 贵阳 07:56 遵义 11:24 2499
K509/K508 遵义 21:19 01:40 贵阳 01:55 北京西 15:12 2499
K529/K532 杭州 22:20 22:31 贵阳 22:40 重庆 08:36 2312
K531/K530 重庆 10:30 21:06 贵阳 21:20 杭州 22:48 2312
K539 杭州 14:27 16:51 贵阳 终点站 贵阳 16:51 1849
K540 贵阳 10:54 始发站 贵阳 10:54 杭州 12:46 1849
K64/K65 广州 15:31 12:37 贵阳 终点站 贵阳 12:37 1552
K66/K63 贵阳 15:05 始发站 贵阳 15:05 广州 11:23 1552
K671 贵阳 19:43 始发站 贵阳 19:43 昆明 06:12 638
K672 昆明 19:22 08:08 贵阳 终点站 贵阳 08:08 638
N763/N766 贵阳 17:41 始发站 贵阳 17:41 成都 16:06 993
N765/N764 成都 16:57 11:49 贵阳 终点站 贵阳 11:49 993
N773 玉屏 15:12 21:16 贵阳 终点站 贵阳 21:16 337
N774 贵阳 08:11 始发站 贵阳 08:11 玉屏 13:40 337
N779 遵义 12:30 15:38 贵阳 终点站 贵阳 15:38 155
N780 贵阳 14:30 始发站 贵阳 14:30 遵义 18:39 155
N785 桐梓 09:10 13:15 贵阳 终点站 贵阳 13:15 216
N786 贵阳 17:35 始发站 贵阳 17:35 遵义 21:10 155
N787 隆昌 14:43 06:44 贵阳 终点站 贵阳 06:44 717
N788 贵阳 23:30 始发站 贵阳 23:30 隆昌 13:44 710
T858/T859 成都 16:30 08:28 贵阳 终点站 贵阳 08:28 814
T860/T857 贵阳 16:25 始发站 贵阳 16:25 成都 06:43 814
T87 北京西 15:56 20:45 贵阳 终点站 贵阳 20:45 2536
T88 贵阳 08:00 始发站 贵阳 08:00 北京西 11:52 2536

如果数据有误,请告诉我们。谢谢!
电话:010-61744288 传真:010-61744588 邮箱:union#ccoo.cn
地址:北京昌平区北七家宏福11号院创意空间305-308 邮编:
Copyright © 2004-2024 北京城市联盟科技有限公司 版权所有  技术支持:城市联盟
京ICP证B2-20190844号  京ICP备09021873号  人力资源服务许可证